제품 상세 정보:
|
상품명: | 스웨이지 니플 | 모양: | 동심/편심 |
---|---|---|---|
재료: | A182 WP317 | 유형: | 편심 스웨이지 니플 |
애플리케이션: | 파이프, 가스, 기름, 물, 산업 연결 | 표면 처리: | 용융 아연 도금, 오일, Polish180.320.420, 샌드 블라스팅, 샌드 블라스트 |
색상: | 은 | 공예: | 서서히 나아가는 |
스타일: | 깁스 | 연결: | 실 |
강조하다: | 직류 전기로 자극된 합금 강관이음,ANSI B16.5 합금 강관이음,위생적 합금 강관이음 |
3000LBS 편심 감소 스웨이지 니플 스테인레스 스틸 A182 WP317
명세서:
제품 세부 정보:
기준 | ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JIS B2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 |
유형 | ASTM:R50250-R56400파이프 |
재료 |
스테인리스 스틸:ASTM/ASMES/A182F304 |F304L |F304H |F316 |F316L |F321 |F321H |F347|316Ti |309S |310S |409|410 |410S |416 |420 |430 |630 |660 |254SMO |253MA |353MA 니켈 합금: ASTM/ASME S/B366 UNS N08020|N04400|N06600|N06625|N08800|N08810|N08825|N10276|N10665|N10675|인코로이 800 |인코로이 800H |인코로이 800HT |인코로이 825 |인코로이 901 |인코로이 925 |인코로이 926, 인코넬 600 |인코넬 601 |인코넬 625 |인코넬 706 |인코넬 718 |인코넬 X-750, 모넬 400 |모넬 401 |모넬 R 405 |모넬 K 500 Ti 합금:ASTM R50250/GR.1 |R50400/GR.2 |R50550/GR.3 |R50700/GR.4 |GR.6 |R52400/GR.7 |R53400/GR.12 |R56320/GR.9 |R56400/GR.5 탄소강: API 5L... |
마킹 | 로고 + 표준 + 크기(mm) + 열 없음 + 또는 귀하의 요구 사항으로 공급 |
테스트 | 화학 성분 분석, 기계적 성질, 야금학적 분석, 충격 시험, 경도 시험, 페라이트 시험, 입계 부식 시험, X선 검사(RT), PMI, PT, UT, HIC 및 SSC 시험 등 또는 귀하의 요구 사항으로 |
인증서 | API, ISO, SGS, BV, CE, PED, KOC, CCRC, PDO, CH2M HILL 등 |
애플리케이션 |
Ø EN 1.4835는 용접성이 우수하며 다음 방법을 사용하여 용접할 수 있습니다.
|
장점 |
|
재료 설명
다른 티타늄 사용:
CP grade1은 인장력이 우수하고 내식성이 우수하여 Deep Drawing 부품에 사용할 수 있습니다.
CP grade2는 상업적으로 순수한 티타늄에 널리 사용됩니다.
CP grade3는 거의 압력 용기에만 사용됩니다.
CP grade4는 일부 피팅 및 고정 부품에 사용할 수 있지만 완전한 모양을 위해서는 섭씨 300도가 필요합니다.
Alloy Gr5, Ti6AL4V는 포괄적인 특성 때문에 가장 인기 있는 Ti 합금 중 하나입니다.
기계적, 물리적 및 화학적 특성.
Alloy Gr7은 cp Titanium에 약간의 팔라듐을 첨가하여 가장 우수한 내식성을 나타냅니다.
Alloy Gr9,Ti3AL2.5v는 주로 골프 클럽 및 자전거 거더에 사용됩니다.
Alloy Gr12는 grade7과 유사한 특성을 가지고 있습니다.
티타늄 튜브 공정:
티타늄 스폰지 → 전극 압축 → 용융 → 포링 → 바 빌렛 → 압출 → 롤링 → 스트라이트닝 → 이음매없는 튜브
이중 강철:
탄소강:
합금강:
구리 합금:
일반적인 티타늄 소재
합금 조성 |
GB | 나 한테 | JIS | 소음 |
티 | TA0 | R50250/GR.1 | 1종 | 3.7025 |
TA1 | R50400/GR.2 | 2종 | 3.7035 | |
TA2 | R50550/GR.3 | 3종 | 3.7055 | |
TA3 | R50700/GR.4 | 4종 | 3.7065 | |
TA7 | GR.6 | 3.7115 | ||
Ti-0.23Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12타입 | 3.7235 |
Ti-0.3Mo-0.8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | 3.7105 | |
Ti-3Al-2.5V | TC2 | R56320/GR.9 | ||
Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | 60형 | 3.7175 |
담당자: Angel
전화 번호: +8615710108231