|
제품 상세 정보:
|
| 표준: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | 서피스: | 어닐링되 & 닦이는 소금에 절인, 광휘 어닐링 |
|---|---|---|---|
| 두께: | 0.5-100mm | 재료: | 탄소강, 스테인레스 강, 합금 강, 놋쇠, 구리 |
| 외경: | 6-813m | 애플리케이션: | 유체 파이프, 구조 파이프 |
| 강조하다: | 이음새가 없는 구리 니켈 튜브,625 구리 니켈 튜브를 합금하세요,구리 합금 625 파이프 |
||
|
|
P | ||||||
| 1.7-2.3 | .05-.18 | .10-.40 | -- | .02 | .03 | ||
| 1.5-3.0 | .8-2.5 | -- | -- | -- | .005-.05 | ||
| 1.0-2.0 | .10-1.0 | .20 | .02 | .02 | .01-.35 | ||
| .50-1.5 | -- | -- | -- | .01-3.5 | -- | ||
| .30-1.2 | .20 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .05-.40 | .20 | .20 | -- | .05 | .07-.15 | ||
| .05-.50 | .20 | .20 | -- | .05 | .05-.15 | ||
| .35-1.2 | .05-.40 | .20 | -- | .05 | .10-.40 | ||
| .02-.50 | .10-1.0 | .30-1.5 | -- | -- | .01-.10 | ||
| 1.5-3.0 | -- | 1.0-5.0 | -- | -- | .10 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| .17-.23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
담당자: Ms.
전화 번호: 13524668060