|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 합금 강 플랜지 | 압력 등급: | 150# ~ 2500# |
|---|---|---|---|
| 표면 처리: | Zinc/Nickel/Tin/Ag-Plated/Au-Plated,etc. | 기술: | 서서히 나아가는 |
| 포장: | 나무 케이스 | 크기범위: | 1/2인치 ~ 48인치 |
| 표준 또는 비표준: | 기준 | 직면 플랜지: | 부낸표면 |
| 얼굴: | RF FF RTJ TF GF LF LM | 합금 여부: | 비합금 |
| 내식성: | 산화 및 부식에 대한 우수한 저항성 | 프로세스: | 서서히 나아가는 |
| 부식 저항: | 높은 | 온도 등급: | -20' 1000년에 대한 F' F |
| 지름: | 1/2 | ||
| 강조하다: | DN500 스틸 용접 목 플랜지,PN10 스레드 소켓 용접 플랜지,플랜지 위에 있는 합금강 슬리프 |
||
전체 범위 DN500 PN10 강철 플랜지 용접 넥 블라인드 나사 소켓 용접 슬립 온
| 강철 강철 플랜지 | ||
| 재질 | 탄소강 | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH |
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN ,20# | ||
| 스테인리스강 | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| 합금강 | ASTM A182 A182 F12,F11,F22,F5,F9,F91등. | |
| 표준 | ANSI | Class 150 강철 플랜지 - Class 2500 강철 플랜지 |
| DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | 5K 강철 플랜지 - 20K 강철 플랜지 | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| 유형 | 1. 용접 넥 강철 플랜지 2. 슬립 온 | |
| 3. 블라인드 플랜지 4. 롱 용접 넥 플랜지 | ||
| 5. 랩 조인트 플랜지 6. 소켓 용접 | ||
| 7. 나사 플랜지 8. 평면 플랜지 | ||
| 표면 | 방청유, 투명 래커, 검정 래커, 노란 래커, 열간 아연 도금, 전기 아연 도금 | |
| 연결 | 용접, 나사 | |
| 기술 | 단조, 주조 | |
| 크기 | DN10-DN3600 | |
| 포장 | 1. > 표준 수출 포장 (외부 합판 케이스, 내부 플라스틱 천). 2: 고객 요구 사항에 따라 | |
| 열처리 | 정규화, 어닐링, 담금질 템퍼링 | |
| 인증서 | TUV, ISO9001:2008; PED97/23/EC, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 | |
| 응용 분야 | 수처리 시설, 조선 산업, 석유화학 및 가스 산업, 전력 산업, 밸브 산업 및 일반 파이프 연결 프로젝트 등 | |
스테인리스강은 또한 다양한 양의 탄소, 규소 및 망간을 함유합니다. 니켈 및 몰리브덴과 같은 다른 원소는 성형성 향상 및 내식성 증가와 같은 다른 유용한 특성을 부여하기 위해 첨가될 수 있습니다. 스테인리스강은 최소 10.5%의 크롬을 함유한 철 합금입니다. 크롬은 강철 표면에 '수동층'이라고 하는 얇은 산화물 층을 생성합니다. 이것은 표면의 추가 부식을 방지합니다. 크롬 양을 늘리면 내식성이 향상됩니다.
스테인리스강이란?
| 등급 | C 최대 | Mn 최대 | P 최대 | S 최대 | Si 최대 | Cr | Ni | Mo |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | |
| 304 | 0.07 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 18.00-20.00 | 9.00-13.00 | |
| 301S | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 17.00-19.00 | 19.00-13.00 | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms.
전화 번호: 13524668060