|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 듀플렉스 스테인리스강 파이프 | 재료 등급: | 스테인레스 스틸 파이프 |
|---|---|---|---|
| 기준: | ASME B 36.19M | 기술: | SMLS |
| 점검: | BV,SGS,LOYYD,TUV 등 | ||
| 강조하다: | 스테인리스 스틸 파이프 6인치 SCH60,ASME B36.19M 꿰매지 않은 파이프,ASTM A312 TP310 스틸 파이프 |
||
스테인레스 스틸 파이프 6'' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
니켈 합금
당사의 니켈 합금은 석유 플랫폼 및 담수화 플랜트와 같은 거친 환경에서 사용하도록 채택되었습니다.
우리는 내식성, 우수한 용접성 및 성형성을 갖춘 니켈 합금을 찾아보실 수 있습니다.
| 생산 이름 | Hastelloy C22 니켈 합금 강관 |
| 기준 | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST, 등. |
| 크기 | 1/2''~48''(원활한);16''~72''(용접) |
| 벽 두께 | Sch5~Sch160XXS |
| 제조공정 | 푸시, 프레스, 포지, 캐스트 등 |
| 패키지 | 고객의 요구 사항에 따라 나무 케이스, 팔레트, 나일론 가방 또는 |
| 배달 시간 | 수량에 따라 10-100일 |
| 지불 조건 | T/T 또는 서부 동맹 또는 LC |
| 선적 | FCA 천진/상하이, CFR, CIF 등 |
| 애플리케이션 | 석유/전력/화학/건설/가스/야금/조선 등 |
| 비고 | 기타 재료 및 도면을 사용할 수 있습니다. |
| 제3자 검사: | 클라이언트가 합금한 BV, SGS, LOIYD, TUV 및 기타 당사자. |
제품 쇼
니켈 합금 소재 등급
| 상호 | ASTM 파이프 | 파이프 피팅 | UNS | 단조 및 플랜지 |
| 모넬@400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| 인코넬@600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| 인코넬@625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| 인코로이@800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| 인콜로이@800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| 인콜로이@800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| 인콜로이@825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| 하스텔로이@B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| 하스텔로이@C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| 하스텔로이@C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| 목수 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| 산니크로 28@ | B668 | N08028 |
화학 성분
| 합금 | 니 | 기음 | 망 | 철 | 에스 | 시 | 구리 | Cr | 알 | 티 | NB | 모 |
| 니켈 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 니켈 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 모넬 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 모넬 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 모넬 K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- |
| 인코넬 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| 인코넬 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
| 인코넬 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
| 인코넬 X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- |
| 인코로이 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
| 인코로이 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
-- | -- | |
| 인코로이 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 |
-충분한 단조, 가열, 가공 장비
-품질 관리를 위한 자체 검사 장비
- 경쟁력 있는 가격 및 높은 품질 보증
-빠르고 효과적이며 효율적인 서비스
- 야금 장비 직접 공급업체
- 커뮤니케이션 경험이 풍부한 전문가
포장 및 배송
| 포장: | 나무가 우거진 경우, 팔레트 또는 고객의 요구 사항에 따라 |
| 해운: | 천진항, 상하이항 등 중국 주요항구 |
![]()
담당자: Ms.
전화 번호: 13524668060